| Модель | ??.????., ? | ???.????., ? | ????.???.???, ? | ?????-?, ?? | ???, ?*?/??. | ????????, ?? | ???, ?? | ??? (??.) | ???????? ????????? (???.) | ??????? ?????????? (??????) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?????_PS_2401_D | 160..260 | 21,0..27,5 | 1.0 | 15 | 7/2 | 320?260?100 | 4 | |||
| ?????_PS_1201_BL | 187..242 | 10,5..13,7 | 1.0 | 3 | 7/1 | 204?168?72 | 2 | |||
| PS_2405_D | 160..260 | 21,0..27,5 | 5.0 | 25 | 7/2 | 320?260?100 | 4 | |||
| ?????_PS_6010_G | 176..264 | 52,5..68,5 | 9.0 | 70 | 7..17/5 | 300?190?410 | 10 | |||
| ?????_PS_4810_G | 176..264 | 42,0..54,8 | 10.0 | 60 | 7..17/4 | 300?190?410 | 10 | |||
| ?????_PS_6002_E | 160..260 | 52,5..68,5 | 2.0 | 70 | 7..12/5 | 410?410?140 | 6 | |||
| ?????_PS_4802_E | 160..260 | 42,0..54,8 | 2.0 | 60 | 7..12/4 | 410?410?140 | 6 | |||
| ?????_PS_2405_E | 160..260 | 21,0..27,5 | 5.0 | 25 | 7..17/2 | 410?410?140 | 6 | |||
| ?????_PS_2403_E | 160..260 | 21,0..27,5 | 3.0 | 20 | 7..17/2 | 410?410?140 | 6 | |||
| ?????_PS_1210_E | 160..260 | 10,5..13,7 | 10.0 | 25 | 7..26/1 | 410?410?140 | 6 | |||
| ?????_PS_09002_AL | 187..242 | 8,7..9,3 | 0.2 | 2 | 2.2/1 | 162?190?40 | 1 | |||
| ?????_PS_1203_E | 160..260 | 10,5..13,7 | 3.0 | 10 | 7..26/1 | 410?410?140 | 6 | |||
| ?????_PS_12005_AL | 187..242 | 10,5..13,7 | 0.5 | 2 | 2.2/1 | 162?190?40 | 1 | |||
| ?????_PS_2403_D | 160..260 | 21,0..27,5 | 3.0 | 20 | 7/2 | 320?260?100 | 4 | |||
| ?????_PS_1201_D | 160..260 | 10,5..13,7 | 1.0 | 7 | 17/1 | 320?260?100 | 4 | |||
| ?????_PS_1201_DL | 187..242 | 10,5..13,7 | 1.0 | 4 | 17/1 | 320?260?100 | 4 | |||
| PS_2403_C | 160..260 | 21,0..27,5 | 3.0 | 20 | 7/2 | 280?207?72 | 2.5 | |||
| ?????_PS_2401_CL | 187..242 | 21,0..27,5 | 1.0 | 5 | 7/1 | 280?207?72 | 3 | |||
| ?????_PS_1202_CL | 187..242 | 10,5..13,8 | 2.0 | 4 | 7/1 | 280?207?72 | 3 | |||
| PS_1203_B | 160..260 | 10,5..13,7 | 3.0 | 10 | 7/1 | 204?168?72 | 1.5 | |||
| ?????_PS_1205_E | 160..260 | 10,5..13,7 | 5.0 | 14 | 7..26/1 | 410?410?140 | 6 | |||
| PS_1210_D | 160..260 | 10,5..13,7 | 10 | 14 | 7 | - | No value | |||
| PS_6070_M | 187..242 | 52,5..67,5 | 72 | 68 | 60 | 75 | No value | |||
| PS_4880_M | 187..242 | 42,0..54,0 | 80 | 54 | 60 | 75 | No value | |||
| PS_4860_M | 187..242 | 42,0..54,0 | 60 | 54 | 60 | 75 | No value | |||
| PS_24120_M | 187..242 | 21,0..27,5 | 120 | 28 | 60 | 75 | No value | |||
| PS_6040_K | 187..242 | 52,5..67,5 | 36 | 68 | 17 | 75 | No value | |||
| PS_6020_K | 187..242 | 52,5..67,5 | 18 | 68 | 17 | 75 | No value | |||
| PS_4820_K | 187..242 | 42,0..54,0 | 20 | 54 | 17 | 75 | No value | |||
| PS_2440_K | 187..242 | 21,0..27,5 | 40 | 28 | 17 | 75 | No value | |||
| ?????_PS_2420_G | 176..264 | 21,0..27,5 | 20.0 | 35 | 7..26/2 | 300?190?410 | 10 | |||
| PS_2410_G | 176..264 | 21,0..27,5 | 10.0 | 30 | 7..26/2 | 300?190?410 | 10 | |||
| PS_24240_L | 187..242 | 21,0..27,5 | 28 | 150 | 85 | 85 | No value | |||
| PS_4802_D | 160..260 | 42,0..54,0 | 2 | 54 | 7 | 15 | No value | |||
| PS_2480_K | 187..242 | 21,0..27,5 | 80 | 28 | 17 | 75 | No value | |||
| PS_24160_M | 187..242 | 21,0..27,5 | 160 | 28 | 60 | 75 | No value | |||
| PS_6005_G | 176..264 | 52,5..68,5 | 5.0 | 65 | 7..17/5 | 300?190?410 | 10 | |||
| PS_2402_D | 160..260 | 21,0..27,5 | 2 | 28 | 7 | - | No value | |||
| PS_1205_D | 160..260 | 10,5..13,7 | 5.0 | 14 | 17/1 | 320?260?100 | 4 | |||
| PS_2405_C | 160..260 | 21,0..27,5 | 5.0 | 25 | 7/2 | 280?207?72 | 2.5 | |||
| PS_2401_C | 160..260 | 21,0..27,5 | 1.0 | 15 | 7/2 | 280?207?72 | 2.5 | |||
| PS_1205_B | 160..260 | 10,5..13,7 | 5.0 | 14 | 7/1 | 204?168?72 | 1.5 | |||
| PS_1202_A | 160..260 | 10,5..13,7 | 2 | 7 | 2.2/1 | 162?190?40 | 1 | |||
| PS_1203_D | 160..260 | 10,5..13,7 | 3.0 | 10 | 17/1 | 320?260?100 | 4 | |||
| PS_2402_C | 160..260 | 21,0..27,5 | 2 | 28 | 7 | 5.5 | No value | |||
| PS_1220_G | 176..264 | 10,5..13,7 | 20.0 | 25 | 7..38/1 | 300?190?410 | 10 | |||
| PS_24280_L | 187..242 | 21,0..27,5 | 28 | 150 | 85 | 85 | No value | |||
| PS_4805_G | 176..264 | 42,0..54,8 | 5.0 | 55 | 7..17/4 | 300?190?410 | 10 | |||
| PS_24320_L | 187..242 | 21,0..27,5 | 28 | 150 | 85 | 85 | No value | |||
| PS_6090_L | 187..242 | 52,5..67,5 | 90 | 68 | 150 | 85 | No value | |||
| PS_24200_L | 187..242 | 21,0..27,5 | 28 | 150 | 85 | 85 | No value | |||
| PS_6050_M | 187..242 | 52,5..67,5 | 54 | 68 | 60 | 75 | No value | |||
| PS_4840_K | 187..242 | 42,0..54,0 | 40 | 54 | 17 | 75 | No value | |||
| PS_6002_D | 160..260 | 52,5..67,5 | 2 | 68 | 7 | 15 | No value | |||
| PS_1201_A | 160..260 | 10,5..13,7 | 1 | 7 | 2.2 | 3.3 | No value | |||
| PS_48140_L | 187..242 | 42,0..54,0 | 140 | 54 | 150 | 85 | No value | |||
| PS_60140_L | 187..242 | 52,5..67,5 | 144 | 68 | 150 | 85 | No value | |||
| PS_60125_L | 187..242 | 52,5..67,5 | 126 | 68 | 150 | 85 | No value | |||
| PS_60105_L | 187..242 | 52,5..67,5 | 108 | 68 | 150 | 85 | No value | |||
| PS_48160_L | 187..242 | 42,0..54,0 | 160 | 54 | 150 | 85 | No value | |||
| PS_48100_L | 187..242 | 42,0..54,0 | 100 | 54 | 150 | 85 | No value | |||
| PS_48120_L | 187..242 | 42,0..54,0 | 120 | 54 | 150 | 85 | No value | |||
| DN 100 | 81 / 4860 | 1135x1205x1750 |
