| Модель | ????? ???????, ?. | ??????????????????, ??.?/??? | ????????, ??? | ?????? ???????, ?.???/??? | ???????, ?? | ???, ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ???-150? | 150 | 5 - 15 | 0,4 - 0,7 | 2 - 5 | 1200/850 | 160 |
| ???-200 | 200 | 4 - 20 | 0,4 - 0,7 | 4 - 6 | 1370/900 | 220 |
| DSG-75-SP | 75 | 5 - 20 | 0,5 - 0,7 | 3,5 - 5,2 | 1250?620?620 | 85 |
| DSG-75-SP ? ?? | 75 | 5 - 20 | 0,5 - 0,7 | 3,5 - 5,2 | 1250?620?620 | 85 |
| DSG-100-SP | 100 | 5 - 20 | 0,5 - 0,7 | 3,5 - 5,2 | 1320?620?620 | 91 |
| DSG-100-SP ? ?? | 100 | 5 - 20 | 0,5 - 0,7 | 3,5 - 5,2 | 1320?620?620 | 91 |
| DSG-160-SP | 160 | 5-27 | 0,5 - 0,7 | 4,5-8,9 | 1470?1000?730 | 128 |
| DSG-160-SP ? ?? | 160 | 5 - 27 | 0,5 - 0,7 | 4,5 - 8,9 | 1470?1000?730 | 128 |
| DSG-200-SP | 200 | 5 - 27 | 0,5 - 0,7 | 4,5-8,9 | 1570?1000?730 | 132 |
| DSG-200-SP ? ?? | 200 | 5 - 27 | 0,5 - 0,7 | 4,5-8,9 | 1570?1000?730 | 132 |
| DSG-250-SP | 250 | 5 - 27 | 0,5 - 0,7 | 4,5-8,9 | 1620?1000?730 | 136 |
| DSG-250-SP ? ?? | 250 | 5 - 27 | 0,5 - 0,7 | 4,5-8,9 | 1620?1000?730 | 136 |
| DSG-250-SP 2-? ???????? ? ?? | 250 | 5 - 54 | 0,5 - 0,7 | 4,5-20 | 1620?1000?730 | 142 |
| DSG-700-SP 2-? ???????? ? ?? | 700 | 5 - 54 | 0,5 - 0,7 | 4,5-20 | ?????? 2080, ?????? 1200 | 230 |
????????????? ??? ??????? ????????????? ? ???????? ??????????? ?? ????????, ?????? ?????? ? ?????? ?????????, ?????????? ???????????? ????? ?????????? ???????????????? ????????.