| ????? | ????????????? |
![]() |
|---|---|---|
| 1030097900 | GA90-110-132-160 c ??? ??????, GA90-110-132-160 c AIF 024378, ZT110-132-145 c ??? ??????,GA180VSD c ??? ??????, GA132VSD-180VSD c AIF 079019,GA200-250-315 c AIF 063865 ?? 2-? | |
| 1503019000 | GA5-7-10 c AII 112227 | |
| 1613740700 | GA30 VSD c AII 355000, GA30+,37,45 c API 531000, GA55C c ??? ??????(13 ???) | |
| 1613740800 | GA37VSD-50VSD c AII 355000, GA30+,37+,45+ c API 506000, GA30+,37+,45+ c API 507438, GA37+,45+ c API 507438, GA37+,45+ c API 518000, GA37VSD-45VSD c API 572446, GA55 c AII 460001, GA55 c AII 465000, GA 30-37-45 c ??? ??????, GA 30-37-45 c AII 360000, GA30-37-45-55C c AII 380000, GA30-37-45-55C c AII 380000, GA55C c ??? ??????,GA37 (7-8 ???), GA45 (7-10 ???) | |
| 1613800400 | GA75 c AII 460001, GA75 c AII 465000, GA90? c ??? ?????? | |
| 1613872000 | GA11-15-18-22 c AII 246349, GA11-15-18-22-30C c AII 255000, GA11-15-18-22-30C c AII 268500, GA18 VSD-30 VSD c AII 297500, GA 11+, 15+,18+,22+,30 c API 295000, GA 15-18-22 c API 450000, GX15-18-22 c AII 661850 | |
| 1613900100 | GA5-7-10 c AII 119500, GA5-7-11C c AII 130000, GA5-7-11C c AII 145000, GA5-7-11C c AII 145000, GA7VSD-11VSD c AII 140 000, GA5-7-11 c API 100000, GA5VSD-7VSD-11VSD-15VSD c CAI 700000, GX5-7-11 c AII 620000 | |
| 1613950100 | GA55 c AII 471000, GA55 c AII 474000, GA55 c AII 478000 | |
| 1613950300 | GA75-90C c AII 471000, GA75-90C c AII 474000, GA75-90C c AII 478000, GA55+,75+,90 c AII 380000, GA75VSD-90VSD c AII 493000, GA75VSD-90VSD c AII 495500, GA75VSD-90VSD c ??? ??????, GA75VSD-90VSD c API 653700, GA55+,75+,90 c API 610000, ZT55-75-90, ZR55-75-90 c AIF 077453, ZT55-ZR55 c ??? ??????, ZT75-ZR75 c ??? ??????, ZT90-ZR90 c ??? ?????? | |
| 1619126900 | GA11-15-18-22 c AII 217792, GA11-15-18-22 c AII 229653 | |
| 1619279800 | GA55-75 c AII 452328 | |
| 1619279900 | ZT75-90, ZR75-90 c AIF 033667 | |
| 1621054799 | GA90-110-132-160 c AIF 056813,GA315VSD c AIF 108332 ?? 2-? | |
| 1621737699 | GA132VSD c ??? ??????, GA132,132+ c ??? ?????? | |
| 1622017100 | ZT15-18-22 c AII 705000, | |
| 1622065800 | GX2-3-4 c ??? ??????, GX2-3-4-5C c AII 641500, GX2-4-5 c AII 641640 | |
| 1622185501 | GA55 c API 506000, GA55,75 c API 507438, GA55,75 c API 507438, GA55,75 c API 518000, GA55VSD c API 572446 |
| ?????? | ????????????? |
![]() |
|---|---|---|
| 1513033700 | GA5-7-10 c AII 112227, GA5-7-11C c AII 145000, GX2-3-4 c ??? ?????? | |
| 1513033701 | GA5-7-11C c AII 145000, GA7VSD-11VSD c AII 140 000, GA5-7-11 c API 100000, GX2-3-4-5C c AII 641500, GX2-4-5 c AII 641640 | |
| 1613610500 | GA5-7-10 c AII 119500, GA5-7-11C c AII 130000, GA11-15-18-22 c AII 217792, GA11-15-18-22 c AII 229653, GA11-15-18-22 c AII 246349, GA11-15-18-22-30C c AII 255000, GA11-15-18-22-30C c AII 268500, GA18 VSD-30 VSD c AII 297500, GA30 VSD c AII 355000, GA 11+, 15+,18+,22+,30 c API 295000, GA 30-37-45 c ??? ??????, GA 30-37-45 c AII 360000, GA37VSD-50VSD c AII 355000, GA30-37-45-55C c AII 380000, GA30-37-45-55C c AII 380000, GA55C c ??? ?????? | |
| 1613610501 | GA 15-18-22 c API 450000, GX15-18-22 c AII 661850 | |
| 1613610590 | GX5-7-11 c AII 620000 | |
| 1614874700 | ZT15-18-22 c AII 705000 | |
| 1614874799 | ZT55-75-90, ZR55-75-90 c AIF 077453, ZT55-ZR55 c ??? ??????, ZT75-ZR75 c ??? ??????, ZT90-ZR90 c ??? ?????? | |
| 1619622700 | ZT75-90, ZR75-90 c AIF 033667 | |
| 1613610500 | GA55-75 c AII 452328, GA55-75 c AII 460001, GA55-75 c AII 465000, GA55-75-90C c AII 471000, GA55-75-90C c AII 474000, GA55-75-90C c AII 478000, GA90? c ??? ??????, GA75VSD-90VSD c AII 493000, GA75VSD-90VSD c AII 495500 | |
| 1613610500 | GA90-110-132-160 c ??? ??????, GA90-110-132-160 c AIF 024378 | |
| 1613610590 | GA90-110-132-160 c AIF 056813, GA180VSD c ??? ??????, GA132VSD-180VSD c AIF 079019 | |
| 1614727399 | GA200-250-315 c AIF 063865, GA315VSD ?? 10 ??? c AIF 108332, | |
| 1621737890 | GA132VSD c ??? ??????, GA132,132+ c ??? ?????? | |
| 1622314280 | GA30+,37+,45+,55 c API 506000, GA30+,37+,45+,55,75 c API 507438, GA37+,45+,55,75 c API 507438, GA37+,45+,55,75 c API 518000, GA30+,37,45 c API 531000, GA37VSD-45VSD-55VSD c API 572446 | |
| 1622365280 | GA55+,75+,90 c AII 380000, GA75VSD-90VSD c ??? ??????, GA75VSD-90VSD c API 653700, GA55+,75+,90 c API 610000 | |
| 1622460180 | GA55+,75+,90 c AII 380000, GA75VSD-90VSD c ??? ??????, GA75VSD-90VSD c API 653700, GA55+,75+,90 c API 610000 | |
| 1622507280 | GA30+,37+,45+,55 c API 506000, GA30+,37+,45+,55,75 c API 507438, GA37+,45+,55,75 c API 507438, GA37+,45+,55,75 c API 518000, GA30+,37,45 c API 531000, GA37VSD-45VSD-55VSD c API 572446 | |
| 2202929550 | GA5VSD-7VSD-11VSD-15VSD c CAI 700000 |
| ?????? | ????????????? |
![]() |
|---|---|---|
| 1513005800 | GA5-7-10 c AII 112227 | |
| 1613688000 | GA 30-37-45 c ??? ?????? | |
| 1613730600 | GA55-75 c AII 452328 | |
| 1613750200 | GA11-15-18-22 c AII 217792, GA11-15-18-22 c AII 229653, GA11-15-18-22 c AII 246349, GA30 VSD c AII 355000 | |
| 1613800700 | GA55-75 c AII 460001, GA55-75 c AII 465000, GA90? c ??? ?????? | |
| 1613839700 | GA 30-37-45 c AII 360000, GA37VSD-50VSD c AII 355000, GA30-37-45-55C c AII 380000, GA30-37-45-55C c AII 380000, GA55C c ??? ?????? | |
| 1613901400 | GA5-7-10 c AII 119500, GA5-7-11C c AII 130000 | |
| 1613955900 | GA55-75-90C c AII 471000, GA75VSD-90VSD c AII 493000 | |
| 1613984000 | GA55-75-90C c AII 474000, GA55-75-90C c AII 478000, GA75VSD-90VSD c AII 495500 | |
| 1614642300 | GA90-110-132-160 c ??? ??????, GA90-110-132-160 c AIF 024378 | |
| 1614905600 | GA180VSD c ??? ?????? | |
| 1614952100 | GA200-250-315 c AIF 063865 | |
| 1621938499 | GA90-110 c AIF 056813 | |
| 1621938500 | GA132VSD-180VSD c AIF 079019, GA132-160 c AIF 056813 | |
| 1622007900 | GA11-15-18-22-30C c AII 255000, GA11-15-18-22-30C c AII 268500 | |
| 1622024500 | GX5-7-11 c AII 620000 | |
| 1622035101 | GA 15-18-22 c API 450000, GX15-18-22 c AII 661850 | |
| 1622051600 | GA11-15-18-22-30C c AII 268500, GA18 VSD-30 VSD c AII 297500 | |
| 1622062300 | GX2-3-4 c ??? ??????, GX2-3-4-5C c AII 641500, GX2-4-5 c AII 641640 | |
| 1622087100 | GA5-7-11C c AII 145000, GA5-7-11C c AII 145000, GA7VSD-11VSD c AII 140 000, GA5-7-11 c API 100000 | |
| 1622314000 | GA30+,37+,45+,55 c API 506000, GA30+,37+,45+,55 c API 507438, GA37+,45+,55 c API 507438, GA37+,45+,55,75 c API 518000, GA37VSD-45VSD-55VSD c API 572446 | |
| 1622365600 | GA55+,75+,90 c AII 380000, GA75VSD-90VSD c ??? ??????, GA75VSD-90VSD c API 653700, GA55+,75+,90 c API 610000 | |
| 1622569300 | GA75 c API 507438, GA75 c API 507438 | |
| 1622646000 | GA30+,37,45 c API 531000 | |
| 2202929450 | GA5VSD-7VSD-11VSD-15VSD c CAI 700000 | |
| 1622007900 ?? AII 272365 | GA 11+, 15+,18+,22+,30 c API 295000 | |
| 1625703600 | GA 11+, 15+,18+,22+,30 c API 310000 | |
| 1622051600 ? AII 272365 | GA 11+, 15+,18+,22+,30 c API 295000 272365 |
