| Модель | ???????? ????????, ??? | ????? ????????? | ????? ?????????? | ?????? ???????, ?/??? | ????????? ???, ? | ???????? (????????), ?? | ??? (????????), ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW 10Y | 7,6 | Yanmar (??????) | Linz (??????) | 6,5 | 51 | 1600x870x875 | 250 |
| GBW 15Y | 10,4 | Yanmar (??????) | Linz (??????) | 3,8 | 51 | 1600x870x950 | 390 |
| GBW 22Y | 14,1 | Yanmar (??????) | Linz (??????) | 4,9 | 51 | 1600x870x1000 | 507 |
| GBW 30Y | 24,4 | Yanmar (??????) | Mecc Alte (??????) | 7,8 | 51 | 2000x920x1100 | 560 |
| GBW 45Y | 33,4 | Yanmar (??????) | Mecc Alte (??????) | 10,5 | 51 | 2000x920x1100 | 611 |
| GSL 22D | 16,4 | Deutz (????????) | Mecc Alte (??????) | 5,8 | 91 | 1800x750x1720 | 510 |
| GSL 30D | 24,3 | Deutz (????????) | Mecc Alte (??????) | 8 | 91 | 1800x750x1720 | 714 |
| GSL 42D | 31,6 | Deutz (????????) | Mecc Alte (??????) | 12,5 | 91 | 1800x750x1720 | 761 |
| GSL 65D | 48,8 | Deutz (????????) | Mecc Alte (??????) | 14,1 | 91 | 2000x750x1520 | 881 |
| GSW 65I | 48,2 | Iveco (??????) | Mecc Alte (??????) | 13,7 | 248 | 2200x1000x1620 | 1123 |
| GSW 80I | 60 | Iveco (??????) | Mecc Alte (??????) | 17,2 | 248 | 2200x1000x1740 | 1139 |
| GSW 110I | 80,7 | Iveco (??????) | Mecc Alte (??????) | 22,1 | 248 | 2200x1000x1740 | 1310 |
| GSW 145I | 102 | Iveco (??????) | Mecc Alte (??????) | 28,2 | 248 | 2600x1000x1700 | 1441 |
| GSW 170I | 126,4 | Iveco (??????) | Mecc Alte (??????) | 35,6 | 248 | 2600x1000x1700 | 1505 |
| GSW 220I | 162,2 | Iveco (??????) | Mecc Alte (??????) | 44 | 248 | 2600x1000x1700 | 1590 |
| GSW 110V | 81,1 | Volvo (????????) | Mecc Alte (??????) | 24,4 | 340 | 2200x1000x1620 | 1433 |
| GSW 150V | 103,9 | Volvo (????????) | Mecc Alte (??????) | 30,6 | 340 | 2200x1000x1620 | 1491 |
| GSW 170V | 125,4 | Volvo (????????) | Mecc Alte (??????) | 35,3 | 340 | 2650x1100x1960 | 1796 |
| GSW 220V | 162,1 | Volvo (????????) | Mecc Alte (??????) | 46,5 | 340 | 2650x1100x1960 | 2238 |
| GSW 275V | 198,9 | Volvo (????????) | Mecc Alte (??????) | 58 | 400 | 2650x1180x1840 | 2177 |
| GSW 330V | 252 | Volvo (??????) | Mecc Alte (??????) | 67,8 | 636 | 3300x1400x1890 | 2580 |
| GSW 415V | 303,9 | Volvo (??????) | Mecc Alte (??????) | 76,6 | 636 | 3300x1400x1920 | 3050 |
| GSW 450V | 331 | Volvo (??????) | Mecc Alte (??????) | 84,1 | 636 | 3300x1400x1920 | 3050 |
| GSW 510V | 364,3 | Volvo (??????) | Mecc Alte (??????) | 92,9 | 636 | 3300x1400x1920 | 3180 |
| GSW 560V | 403,7 | Volvo (??????) | Mecc Alte (??????) | 104,5 | 636 | 3500x1500x2120 | 3467 |
| GSW 590V | 456,9 | Volvo (??????) | Mecc Alte (??????) | 118,7 | 636 | 3500x1500x2120 | 3620 |
| GSW 630V | 457,4 | Volvo (Volvo) | Mecc Alte (??????) | 118,7 | 636 | 3500x1500x2120 | 3680 |
| GSW 705V | 505,4 | Volvo (Volvo) | Mecc Alte (??????) | 131 | 636 | 3800x1670x2320 | 4590 |
| GBW 10P | 7 | Perkins (??????????????) | Linz (??????) | 3 | 51 | 1230x700x1130 | 385 |
| GBW 15P | 10,2 | Perkins (??????????????) | Linz (??????) | 3,6 | 51 | 1600x870x950 | 425 |
| GBW 22P | 15,8 | Perkins (??????????????) | Linz (??????) | 5,1 | 51 | 1600x870x1000 | 495 |
| GBW 30P | 24,4 | Perkins (??????????????) | Mecc Alte (??????) | 6,8 | 51 | 2000x920x1100 | 700 |
| GBW 45P | 36,6 | Perkins (??????????????) | Mecc Alte (??????) | 10,7 | 51 | 2000x920x1100 | 785 |
| GSW 65P | 48,6 | Perkins (??????????????) | Mecc Alte (??????) | 13,9 | 209 | 2200x1000x1740 | 909 |
| GSW 80P | 62,4 | Perkins (??????????????) | Mecc Alte (??????) | 17,9 | 240 | 2200x1000x1740 | 964 |
| GSW 110P | 83,1 | Perkins (??????????????) | Mecc Alte (??????) | 22,6 | 240 | 2200x1000x1740 | 1170 |
| GSW 150P | 109,6 | Perkins (??????????????) | Stamford (??????????????) | 30,8 | 250 | 2600x1000x1740 | 1417 |
| GSW 170P | 120,6 | Perkins (??????????????) | Stamford (??????????????) | 33,1 | 250 | 2600x1000x1740 | 1757 |
| GSW 210P | 147,2 | Perkins (??????????????) | Stamford (??????????????) | 40,2 | 400 | 2600x1000x1740 | 2030 |
| GSW815P | 601 | Perkins (??????????????) | Mecc Alte (??????) | 164 | 1000 | 4100x2110x2000 | 6200 |
| GSW875P | 646 | Perkins (??????????????) | Mecc Alte (??????) | 176 | 1000 | 4100x2110x2000 | 6210 |
| GSW1130P | 835,4 | Perkins (??????????????) | Mecc Alte (??????) | 223 | 1000 | 4830x2050x2460 | 8170 |
| GSW1400P | 1013 | Perkins (??????????????) | Mecc Aite (??????) | 278 | 1000 | 4800x2050x2460 | 10290 |
| GSW1510P | 1100 | Perkins (??????????????) | Mecc Aite (??????) | 301 | 1000 | 4800x2050x2660 | 10290 |
| GSW1650P | 1240 | Perkins (??????????????) | Mecc Aite (??????) | 317 | 1000 | 4970x2050x2660 | 11320 |
| GSW1780P | 1360 | Perkins (??????????????) | Mecc Aite (??????) | 366 | 1000 | 5620x2200x2960 | 14140 |
| GSW2025P | 1514 | Perkins (??????????????) | Mecc Aite (??????) | 394 | 1000 | 5620x2280x2900 | 14588 |
| GSW2266P | 1617 | Perkins (??????????????) | Mecc Aite (??????) | 433 | 1000 | 5620x2280x2900 | 14902 |
| GSW2520P | 1815 | Perkins (??????????????) | Mecc Aite (??????) | 482 | 1000 | 5620x2280x2900 | 14910 |
| GSW 310M | 224,2 | MTU (????????) | Mecc Aite (??????) | 58,1 | 636 | 3300x1400x2100 | 2390 |
| GSW 330M | 247,6 | MTU (????????) | Mecc Aite (??????) | 63,6 | 636 | 3300x1400x2100 | 2730 |
| GSW 405M | 294,5 | MTU (????????) | Mecc Aite (??????) | 81,3 | 636 | 3300x1800x2120 | 3514 |
PRAMAC ???????????? ????? ?????? ???????????? ???????????, ??????? ?? ???? ???? ??????????? ??????? ? ??????? ???????????? ? ?????????? ?????????????? ? ?????????? ????????????.
???? ???????? ???????????? ????????? ????????????? PRAMAC ? ??????, ?????-??????????, ????????, ??????????, ????????.
PRAMAC - ????????? ????????????? ????????, ?????????????? ? ??????????? ????? ????? ??????????? ?????????????????? ???? ?????????, ???? ??????? - ?????????? ????????? ? ?????? ????????????? ???? ? ????????? ????????. ????????? ?????? ???????? ?????? ???????? ? ???????? ? ?????, ??????? ???????? ??????? ?? ???? ???? ? ?????? ??????? ??????? ?? ?????.
? ??????? ????????? ????????????? ???????, ?????????????? ???????? PRAMAC ???????????? ??? ????? ??? 1.300.000 ??? ? ???, ? ?????????? ????????? ?? 1 ?? 2500 ??? .
