| Модель | ???????? ????????, ??? | ????. ???????? ????????, ??? | ????? ????????? | ????? ?????????? | ???????? (????????), ?? | ??? (????????), ?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCG 2016 V8 | 400 | 426 | 100 | 3070*1480*2280 | 4500 | ||
| TCG 2016 V12 | 600 | 654 | 150 | 3700*1450*2200 | 5700 | ||
| TCG 2016 V16 | 800 | 855 | 200 | 4000*1450*2200 | 6570 | ||
| TCG 2020 V12 | 1200 | 1240 | 289 | 5450*1870*2500 | 9490 | ||
| TCG 2020 V16 | 1560 | 1630 | 378 | 6170*1870*2500 | 12810 | ||
| TCG 2020 V20 | 2000 | 2060 | 482 | 8420*1960*2620 | 18690 | ||
| TCG 2032 V12 | 3333 | 3450 | 806 | 7800*2700*3700 | 44500 | ||
| TCG 2032 V16 | 4300 | 4450 | 1041 | 8900*2750*3800 | 49000 |
