| Модель | ?????????- ?????????, ?/???. | ??????? ????????, ??? | ???????? ?????????, ??? | ?????????? ???????, V | ??????? ????, dB | ?????, ?? | ?????????? ???????, ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??40?-8 | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1200 | 2150?1360?1825 |
| ??40?-8 ? | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1390 | 2615?1590?1825 |
| ??40?-8 ?? | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1220 | 2150?1360?1825 |
| ??40?-8 ??? | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1420 | 2615?1590?1825 |
| ??50?-7.5 | 7100 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1270 | 2150?1360?1825 |
| ??50?-7.5 ? | 7100 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1480 | 2615?1590?1825 |
| ??50?-7.5 ?? | 7100 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1300 | 2150?1360?1825 |
| ??50?-7.5 ??? | 7100 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1510 | 2615?1590?1825 |
| ??60?-7.5 | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1430 | 2150?1360?1825 |
| ??60?-7.5 ? | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1640 | 2615?1590?1825 |
| ??60?-7.5 ?? | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1580 | 2550?1360?1825 |
| ??60?-7.5 ??? | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1790 | 3015?1590?1825 |
| ??60?-8 | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1380 | 2150?1360?1825 |
| ??60?-8 ? | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1590 | 2615?1590?1825 |
| ??60?-8 ?? | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1580 | 2550?1360?1825 |
| ??60?-8 ??? | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1790 | 3015?1590?1825 |
| ??75?-7,5 | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1560 | 2150?1360?1825 |
| ??75?-7,5 ? | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1790 | 2615?1590?1825 |
| ??75?-7,5 ?? | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1760 | 2550?1360?1825 |
| ??75?-7,5 ??? | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1960 | 3015?1590?1825 |
| ??75?-8 | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1500 | 2150?1360?1825 |
| ??75?-8 ? | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1730 | 2615?1590?1825 |
| ??75?-8 ?? | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 2550?1360?1825 |
| ??75?-8 ??? | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1900 | 3015?1590?1825 |
| ??100?-7,5 | 14500 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150?1360?1825 |
| ??100?-7,5 ? | 14500 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615?1590?1825 |
| ??100?-7,5 BC | 14500 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550?1360?1825 |
| ??100?-7,5 ??? | 14500 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015?1590?1825 |
| ??100?-8 | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150?1360?1825 |
| ??100?-8 ? | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615?1590?1825 |
| ??100?-8 BC | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550?1360?1825 |
| ??100?-8 ??? | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015?1590?1825 |
| ??120-8 | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2050 | 2150?1360?1825 |
| ??120-8 ? | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2300 | 2615?1590?1825 |
| ??120-8 ?? | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2320 | 2550?1360?1825 |
| ??120-8 ??? | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2570 | 3015?1590?1825 |
| ??150-8 | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2700 | 2650?1970?2380 |
| ??150-8 BC | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2900 | 2650?1970?2380 |
| BK180-8 | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3300 | 2650?1970?2380 |
| ??180-8 BC | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3450 | 2650?1970?2380 |
| ??220-7,5 | 30200 | 7,5 | 160 | 380/50/3 | 80 | 4500 | 2650?1970?2380 |
| ??220-7,5 BC | 30200 | 7,5 | 160 | 380/50/3 | 80 | 4700 | 2650?1970?2380 |
| ??220-8 | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3450 | 2650?1970?2380 |
| ??220-8 BC | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3600 | 2650?1970?2380 |
| ??270-8 | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 3950 | 2650?1970?2380 |
| ??270-8 ?? | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 4100 | 2650?1970?2380 |
| ??340-7,5 | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5300 | 4160?2026?2255 |
| ??340-7,5 ?? | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5500 | 4160?2026?2255 |
| ??430-7,5 | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5300 | 4160?2026?2255 |
| ??430-7,5 ?? | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5500 | 4160?2026?2255 |
