| Модель | ?????????????????? ?3/???. / ?3/?. | ??????? ?????????? (??????) | ???????? ????????? (???.) | ??? (??.) | ??????, ??????, ?????? |
|---|---|---|---|---|---|
| ERD 21 | 0,35 / 21 | 3/8' | 0,15 | 21 | 310x345x435 |
| ERD 36 | 0,6 / 36 | 1/2' | 0,16 | 25 | 370x515x475 |
| ERD 57 | 0,95 / 57 | 1/2' | 0,19 | 26 | 370x515x475 |
| ERD 72 | 1,2 / 72 | 1/2' | 0,21 | 28 | 370x515x475 |
| ERD 108 | 1,8 / 108 | 1/2' | 0,29 | 32 | 370x515x475 |
| ERD 150 | 2,5 / 150 | 1' | 0,39 | 34 | 345x420x740 |
| ERD 192 | 3,2 / 192 | 1 1/4' | 0,48 | 39 | 345x445x740 |
| ERD 258 | 4,3 / 258 | 1 1/4' | 0,71 | 40 | 345x445x740 |
| ERD 312 | 5,2 / 312 | 1 1/4' | 0,79 | 41 | 345x445x740 |
| ERD 366 | 6,1 / 366 | 1 1/2' | 0,82 | 54 | 555x580x885 |
| ERD 450 | 7,5 / 450 | 1 1/2' | 0,71 | 56 | 555x580x885 |
| ERD 630 | 10,5 / 630 | 2' | 0,92 | 94 | 555x625x975 |
| ERD 780 | 13 / 780 | 2' | 1,4 | 96 | 555x625x975 |
| ERD 1008 | 16,8 / 1008 | 2 1/2' | 1,5 | 144 | 665x725x1105 |
| ERD 1110 | 18,5 / 1110 | DN 80 | 2,2 | 240 | 790x1000x1595 |
| ERD 1500 | 25 / 1500 | DN 80 | 3 | 242 | 790x1000x1595 |
| ERD 2100 | 35 / 2100 | DN 80 | 3,6 | 276 | 790x1000x1595 |
| ERD 2460 | 41 / 2460 | DN 80 | 4,72 | 311 | 790x1000x1595 |
| ERD 2880 | 48 / 2880 | DN 100 | 5,2 | 463 | 1135x1205x1750 |
| ERD 3720 | 62 / 3720 | DN 100 | 5,9 | 538 | 1135x1205x1750 |
| ERD 4860 | 81 / 4860 | DN 100 | 7,1 | 612 | 1135x1205x1750 |
???????????? ?????? ??????? ??????? ?? ????? ???? ????????? ???????????? ??????????????? ?????????. ?????? ?????? ??????? ???????? ????? ?? ???????? ?????????? ??????? ??? ????????????.
?? ??????????? ???????????????? ???????????? ??????????????? ???????? ???????? ?????????? ??? ??????? ???????. ?????????? ?? ????, ???????????? ?? ?????? ?????? ? ????? ????????? ??? ??????????? ??? ?????? ?????, ??? ??????????? ???????????? ? ???????????? ???????????? ????????? ?????? ? ????? ?????? ??????.
