Портативные электростанции GESAN (Испания)
| Модель | ????????? | ????????, ??? | ??????????, ? | ???? | ??????, ?/??? | ???, ? | ???, ?? | ????????, ?? | ?????, ?? | ??????? |
|---|
| G 3000 H | Honda | 2,2 | 230 | ?????? | 0,9 | 3,6 | 73 | 63×43×43 | 33 | ?????? |
| G 4000 H | Honda | 2,8 | 230 | ?????? | 1,2 | 3,6 | 81 | 63×43×43 | 38 | ?????? |
| G 7000 H | Honda | 5,6 | 230 | ?????? | 2,4 | 6,5 | 79 | 83×53×53 | 70 | ?????? |
| G 8/10000 H | Honda | 6,4 | 230 | ?????? | 2,4 | 6,5 | 81 | 86×69×65 | 95 | ?????? |
| G 12000 H | Honda | 9,6 | 230 | ??????? | 4,0 | 13 | 81 | 90×58×60 | 123 | ?????? |
| G 5000 V | Briggs&Stratton | 4,1 | 230 | ?????? | 1,5 | 7,9 | 79 | 73×53×53 | 54 | ?????? |
| G 7000 V | Briggs&Stratton | 5,6 | 230 | ?????? | 4,0 | 7,9 | 79 | 83×53×53 | 73 | ?????? |
| G 8/10000 V | Briggs&Stratton | 6,1 | 230 | ?????? | 4,0 | 7,9 | 79 | 86×69×65 | 98 | ?????? |
| G 10000 V | Briggs&Stratton | 8,2 | 230 | ?????? | 4,7 | 15 | 79 | 90×52×55 | 95 | ?????? |
| G 12000 V | Briggs&Stratton | 9,8 | 230 | ??????? | 5,6 | 15 | 79 | 90×52×55 | 123 | ?????? |
| G 5 TF H | Honda | 1,4 / 4,0 | 230 / 400 | ?????? | 1,7 | 6,0 | 76 | 73×53×53 | 68 | ?????? |
| G 7 TF H | Honda | 1,9 / 5,6 | 230 / 400 | ?????? | 2,4 | 6,5 | 77 | 83×53×53 | 74 | ?????? |
| G 12 TF H | Honda | 4,0 / 9,6 | 230 / 400 | ??????? | 4,0 | 13 | 77 | 90×58×60 | 126 | ?????? |
| G 15 TF H | Honda | 4,0 / 11,8 | 230 / 400 | ??????? | 5,7 | 13 | 77 | 90×58×60 | 145 | ?????? |
| G 5 TF V | Briggs&Stratton | 1,4 / 4,3 | 230 / 400 | ?????? | 1,5 | 7,9 | 77 | 73×53×53 | 71 | ?????? |
| G 7 TF V | Briggs&Stratton | 1,9 / 5,6 | 230 / 400 | ?????? | 4,0 | 7,9 | 77 | 83×53×53 | 77 | ?????? |
| G 8/10 TF V | Briggs&Stratton | 2,8 / 6,0 | 230 / 400 | ?????? | 4,0 | 7,9 | 77 | 86×69×65 | 82 | ?????? |
| G 10 TF V | Briggs&Stratton | 2,8 / 8,0 | 230 / 400 | ??????? | 4,7 | 15 | 77 | 90×52×55 | 79 | ?????? |
| G 12 TF V | Briggs&Stratton | 4,0 / 9,8 | 230 / 400 | ??????? | 5,5 | 15 | 77 | 90×52×55 | 126 | ?????? |
| G 8/10 TF H | Honda | 2,8 / 6,4 | 230 / 400 | ?????? | 2,4 | 6,5 | 77 | 85×62×58 | 80 | ?????? |
| L 4 MF | Lombardini | 3,3 | 230 | ?????? | 1,3 | 4,3 | | 72×52×58 | 59 | ?????? |
| L 6 MF | Lombardini | 4,5 | 230 | ?????? | 1,4 | 5,0 | | 80×52×58 | 83 | ?????? |
| L 10 MF | Lombardini | 7,0 | 230 | ?????? | 2,2 | 4,0 | | 91×59×66 | 117 | ?????? |
| L 12 MF | Lombardini | 8,5 | 230 | ?????? | 2,4 | 4,0 | | 91×59×66 | 126 | ?????? |
| L 20 MF | Lombardini | 14,4 | 230 | ??????? | 5,7 | 10 | | 122×54×110 | 258 | ?????? |
| L 6 | Lombardini | 1,6 / 4,4 | 230 / 400 | ?????? | 1,4 | 5,0 | | 80×52×58 | 80 | ?????? |
| L 10 | Lombardini | 2,8 / 7,0 | 230 / 400 | ?????? | 2,2 | 4,0 | | 91×59×66 | 111 | ?????? |
| L 12 | Lombardini | 4,0 / 8,5 | 230 / 400 | ?????? | 2,4 | 4,0 | | 91×59×66 | 130 | ?????? |
??????????? ???????????? ????????? Gesan (???????) ????????? ? ???????-?????? ???????????? ?????????. ???????? ??????????? ?????????????? ? ??????? ???????????? ????????? ?????????? Honda (??????) ? Briggs&Stratton (???), ? ??? ?? ??????????? Mecc Alte (??????) ? Soincro (??????). ??? ???? ? ??????? ?? ?????? ?????????????? ? ??????? ?????? ???????????? ????????? Gesan ??????????? ?????????? ????????????? ?? ???????? ??????????? ???????? ?????????, ??? ????????? ??????????????? ???????????? ? ????? ??????????? ??????.