| Модель | ?????????? (?) | ????????, ??? | ?????? ???????, ?/? | ???, ? | ???????? (LxWxH), ?? | ?????, ?? | ???? | ???, ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANGER2000 | 220 | 1,6 | 0,77 | 1,7 | 53x37x41 | 23 | ?????? | 74 |
| DIABLO2400 | 220 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 40x40x62 | 30 | ?????? | 74 |
| TURBO2500 | 220 | 2,1 | 1,1 | 12 | 60,2x52x44,5 | 45 | ?????? | 72 |
| PHOENIX2500 | 220 | 2,1 | 0,9 | 2,8 | 69x53,5x46 | 35 | ?????? | 71 |
| PHOENIX3000 | 220 | 2,7 | 1,3 | 3,8 | 59x46x48 | 44 | ?????? | 75 |
| LX2500 | 220 | 2,2 | 1,2 | 3,8 | 59x46x43 | 39 | ?????? | 74 |
| LX3000 | 220 | 3 | 1,2 | 3,8 | 59x46x43 | 44 | ?????? | 75 |
| HX2500 | 220 | 2,2 | 1,2 | 3,6 | 59x46x43 | 38 | ?????? | 72 |
| HX3000 | 220 | 3 | 1,3 | 4,3 | 59x46x43 | 41 | ?????? | 75 |
| SH2500 | 220 | 2,2 | 1,16 | 13 | 59x46x43 | 38,5 | ?????? | 73 |
| SH3000 | 220 | 3 | 1,3 | 13 | 59x46x43 | 40,5 | ?????? | 74 |
| PHOENIX4000 | 220 | 4 | 1,9 | 3,8 | 71,5x57x49 | 54 | ?????? | 73 |
| LX4000 | 220 | 4 | 2 | 3,8 | 72x56x49 | 58 | ?????? | 76 |
| HX4000 | 220 | 4 | 1,9 | 6 | 72x56x49 | 56 | ?????? | 73 |
| HX6000-2 | 220 | 6 | 2,4 | 6,5 | 77x57x59 | 79 | ?????? | 74 |
| HX5000T | 380 / 220 | 4 | 1,9 | 6 | 72x56x49 | 68 | ?????? | 73 |
| HX7500T-2 | 380 / 220 | 6 | 2,4 | 6,5 | 77x57x59 | 80 | ?????? | 74 |
| TURBO4000 | 220 | 4 | 1 | 12 | 79,5x63,5x60 | 75 | ?????? | 74 |
| SH4000 | 220 | 4 | 1,9 | 13 | 72x56x49 | 64 | ?????? | 74 |
| SH6000-2 | 220 | 6 | 2,4 | 20 | 77x57x59 | 81 | ?????? | 74 |
| SH6000E-2 | 220 | 6 | 2,4 | 20 | 77x57x59 | 87 | ??.????? | 76 |
| SH7500T-2 | 380 / 220 | 6 | 2,4 | 26 | 77x57x59 | 83 | ?????? | 76 |
| SH7500TE-2 | 380 / 220 | 6 | 2,4 | 26 | 77x57x59 | 89 | ??.????? | 76 |
| LX7500 | 220 | 7,2 | 2,7 | 8 | 87x56x75 | 95 | ?????? | 75 |
| LX10015TE | 380 / 220 | 7,4 | 2,7 | 8 | 87x56x75 | 110 | ?????? | 75 |
| Technic10000E | 220 | 10 | 4,2 | 35 | 89,5x57x77 | 139 | ??.????? | 78 |
| SH10000E | 220 | 10 | 4,4 | 26 | 87x56x75 | 151 | ??.????? | 77 |
| Technic15000TE | 380 / 220 | 10 | 4,2 | 35 | 89,5x57x77 | 146 | ??.????? | 78 |
| SH15000TE | 380 / 220 | 10 | 4,4 | 26 | 87x56x75 | 151 | ??.????? | 77 |
| ZEPHIR1000 | 220 | 0,9 | 0,5 | 5 | 47,6x32,4x41,8 | 27 | ?????? | 70 |
.
.
??????????????? SDMO (0,9 - 11 ???)