| Модель | ???????? ????????, ??? | ????? ????????? | ????? ?????????? | ?????? ???????, ?/??? | ????????? ???, ? | ???????? (????????), ?? | ??? (????????), ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P15P2S | 20,6 | Perkins (??????????????) | 5,1 | 45 | 1320x552x1258 | 469 | |
| P16.5E2S | 20,6 | Perkins (??????????????) | 5,8 | 45 | 1320x552x1258 | 469 | |
| P16.5P2 | 18 | Perkins (??????????????) | 4,5 | 45 | 1320x552x1258 | 463 | |
| PH17.5E2S | 23,9 | Perkins (??????????????) | 7 | 45 | 1320x552x1258 | 374 | |
| P18E2 | 18 | Perkins (??????????????) | 5 | 45 | 1320x552x1258 | 476 | |
| P20P2 | 20,6 | Perkins (??????????????) | 5,4 | 45 | 1320x552x1258 | 476 | |
| P22E2 | 23,6 | Perkins (??????????????) | 6,1 | 45 | 1320x552x1258 | 476 | |
| PH22E2 | 23,9 | Perkins (??????????????) | 7,1 | 45 | 1320x552x1258 | 380 | |
| PH24E2S | 31,9 | Perkins (??????????????) | 8,9 | 45 | 1320x552x1258 | 439 | |
| PH28E2S | 34,4 | Perkins (??????????????) | 10,1 | 45 | 1320x552x1258 | 468 | |
| PH30E2 | 31,9 | Perkins (??????????????) | 9 | 45 | 1320x552x1258 | 446 | |
| PH35E2 | 34,4 | Perkins (??????????????) | 10,1 | 45 | 1320x552x1258 | 468 | |
| P27P1 | 31 | Perkins (??????????????) | 6,2 | 145/200 | 1770x714x1368 | 780 | |
| P30E1 | 31 | Perkins (??????????????) | 6,9 | 145/200 | 1770x714x1368 | 780 | |
| P30P1 | 31 | Perkins (??????????????) | 6,9 | 144/200 | 1770x714x1368 | 790 | |
| P33E1 | 31 | Perkins (??????????????) | 7,6 | 144/200 | 1770x714x1368 | 790 | |
| P40P3 | 46,4 | Perkins (??????????????) | 9,4 | 175/250 | 2149x752x1368 | 870 | |
| P44E3 | 46,4 | Perkins (??????????????) | 10,3 | 175/250 | 2149x752x1368 | 870 | |
| P45P3 | 46,4 | Perkins (??????????????) | 10,6 | 175/250 | 2149x752x1368 | 890 | |
| P50E3 | 60,5 | Perkins (??????????????) | 11,9 | 175/250 | 2149x752x1368 | 890 | |
| P50P1 | 60,5 | Perkins (??????????????) | 11,8 | 175/250 | 2149x752x1368 | 890 | |
| P55E1 | 60,5 | Perkins (??????????????) | 13 | 175/250 | 2149x752x1368 | 890 | |
| P60P3 | 60,5 | Perkins (??????????????) | 13,8 | 175/250 | 2149x752x1368 | 940 | |
| P65E3 | 60,5 | Perkins (??????????????) | 15,1 | 175/250 | 2149x752x1368 | 940 | |
| P10P2S | 13,5 | Perkins (??????????????) | 3,7 | 45 | 1320x552x1258 | 396 | |
| P11E2S | 13,5 | Perkins (??????????????) | 4,1 | 45 | 1320x552x1258 | 396 | |
| P12.5P2 | 13,5 | Perkins (??????????????) | 3,7 | 45 | 1320x552x1258 | 402 | |
| P13P2S | 18 | Perkins (??????????????) | 4,5 | 45 | 1320x552x1258 | 456 | |
| P13.5E2 | 13,5 | Perkins (??????????????) | 3,1 | 45 | 1320x552x1258 | 402 | |
| P14E2S | 18 | Perkins (??????????????) | 4,3 | 45 | 1320x552x1258 | 456 | |
| P80P1 | 80,7 | Perkins (??????????????) | 18 | 175/250 | 2149x752x1368 | 990 | |
| P88E1 | 80,7 | Perkins (??????????????) | 19,9 | 175/250 | 2149x752x1368 | 990 | |
| P90 | 96 | Perkins (??????????????) | 21,2 | 230/300 | 2481x746x1435 | 1191 | |
| P100 | 105 | Perkins (??????????????) | 22,8 | 227/300 | 2481x746x1435 | 1240 | |
| P100E | 96 | Perkins (??????????????) | 23,3 | 230/300 | 2481x746x1435 | 1191 | |
| P110E | 105 | Perkins (??????????????) | 25,4 | 227/300 | 2481x746x1435 | 1240 | |
| P135 | 146 | Perkins (??????????????) | 31,2 | 290/375 | 2675x900x1460 | 1460 | |
| P150E | 146 | Perkins (??????????????) | 34,1 | 290/375 | 2675x900x1460 | 1460 | |
| P150P1 | 150,7 | Perkins (??????????????) | 31,2 | 300/375 | 2675x900x1460 | 1515 | |
| P165E1 | 150,7 | Perkins (??????????????) | 33,5 | 300/375 | 2675x900x1460 | 1515 | |
| P200H | 205 | Perkins (??????????????) | 42,7 | 350/550 | 2953x1003x1717 | 2009 | |
| P220HE | 205 | Perkins (??????????????) | 47 | 350/550 | 2953x1003x1717 | 2009 | |
| P230H | 224 | Perkins (??????????????) | 48,5 | 350/550 | 2953x1003x1717 | 2073 | |
| P250H | 246 | Perkins (??????????????) | 53,1 | 350/550 | 2953x1003x1717 | 2215 | |
| P250HE | 224 | Perkins (??????????????) | 53,3 | 350/550 | 2953x1003x1717 | 2073 | |
| P275HE | 246 | Perkins (??????????????) | 56,3 | 350/550 | 2953x1003x1717 | 2215 | |
| P350P2 | 353 | Perkins (??????????????) | 74,4 | 791/820 | 3601x1110x2070 | 3316 | |
| P350P3 | 353 | Perkins (??????????????) | 69,4 | 791/820 | 3601x1110x2070 | 3316 | |
| P400E2 | 353 | Perkins (??????????????) | 85,8 | 791/820 | 3601x1110x2070 | 3316 | |
| P400E3 | 353 | Perkins (??????????????) | 81,2 | 791/820 | 3601x1110x2070 | 3316 | |
| P400P2 | 396 | Perkins (??????????????) | 84,6 | 791/820 | 3601x1110x2070 | 3453 | |
| P400P3 | 396 | Perkins (??????????????) | 79,2 | 791/820 | 3601x1110x2070 | 3453 | |
| P450E2 | 396 | Perkins (??????????????) | 95,4 | 791/820 | 3601x1110x2070 | 3453 | |
| P450E3 | 396 | Perkins (??????????????) | 87,9 | 791/820 | 3601x1110x2070 | 3453 | |
| P450P2 | 443 | Perkins (??????????????) | 96 | 928/1000 | 3700x1110x2143 | 3793 | |
| P450P3 | 443 | Perkins (??????????????) | 88,8 | 928/1000 | 3700x1110x2143 | 3793 | |
| P500E2 | 443 | Perkins (??????????????) | 107,3 | 928/1000 | 3700x1110x2143 | 3793 | |
| P500E3 | 443 | Perkins (??????????????) | 98,6 | 928/1000 | 3700x1110x2143 | 3793 | |
| P500P2 | 487 | Perkins (??????????????) | 102,4 | 928/1000 | 3700x1110x2143 | 3920 | |
| P500P3 | 487 | Perkins (??????????????) | 97,2 | 928/1000 | 3700x1110x2143 | 3920 | |
| P550E2 | 487 | Perkins (??????????????) | 111,8 | 928/1000 | 3700x1110x2143 | 3920 | |
| P550E3 | 487 | Perkins (??????????????) | 106,8 | 928/1000 | 3700x1110x2143 | 3920 | |
| P550P1 | 561 | Perkins (??????????????) | 106 | 1350 | 4111x1536x2098 | 4664 | |
| P600P1 | 607 | Perkins (??????????????) | 116,3 | 1350 | 4111x1536x2098 | 4727 | |
| P605E1 | 561 | Perkins (??????????????) | 118 | 1350 | 4111x1536x2098 | 4664 | |
| P635E1 | 561 | Perkins (??????????????) | 124 | 1350 | 4111x1536x2098 | 4727 | |
| P635P1 | 607 | Perkins (??????????????) | 124,9 | 1350 | 4111x1536x2098 | 4800 | |
| P660E1 | 607 | Perkins (??????????????) | 130 | 1350 | 4111x1536x2098 | 4727 | |
| P700E1 | 607 | Perkins (??????????????) | 140,2 | 1350 | 4111x1536x2098 | 4800 | |
| P730P1 | 711 | Perkins (??????????????) | 155 | 1495 | 4283x1912x2286 | 6059 | |
| P800E1 | 711 | Perkins (??????????????) | 170 | 1495 | 4283x1912x2286 | 6059 | |
| P800P1 | 786 | Perkins (??????????????) | 163 | 1495 | 4280x1912x2286 | 6259 | |
| P900E1 | 786 | Perkins (??????????????) | 183,5 | 4280x1912x2286 | 6259 | ||
| P910P1 | 876 | Perkins (??????????????) | 195 | 4790x2036x2235 | 7144 | ||
| P1000E1 | 876 | Perkins (??????????????) | 218 | 4790x2036x2235 | 7144 | ||
| P1000P1 | 969 | Perkins (??????????????) | 215 | 4790x2036x2235 | 7334 | ||
| P1100E1 | 969 | Perkins (??????????????) | 242 | 4790x2036x2235 | 7334 | ||
| P1250 | 1207 | Perkins (??????????????) | 243 | 4636x2040x2308 | 9154 | ||
| P1250P3 | 1217 | Perkins (??????????????) | 257,1 | 4820x1895x2424 | 9059 | ||
| P1350P1 | 1314 | Perkins (??????????????) | 278,3 | 4888x1895x2469 | 9313 | ||
| P1375E | 1207 | Perkins (??????????????) | 268 | 4636x2040x2308 | 9154 | ||
| P1375E3 | 1217 | Perkins (??????????????) | 257,1 | 4820x1895x2424 | 9059 | ||
| P1500 | 1422 | Perkins (??????????????) | 307 | 5294x2040x2308 | 10188 | ||
| P1500E1 | 1314 | Perkins (??????????????) | 278,3 | 4888x1895x2469 | 9313 | ||
| P1500P3 | 1320 | Perkins (??????????????) | 296,6 | 5095x1900x2435 | 10385 | ||
| P1650E | 1422 | Perkins (??????????????) | 343 | 5294x2040x2308 | 10188 | ||
| P1650E3 | 1422 | Perkins (??????????????) | 296,6 | 5095x1900x2435 | 9720 | ||
| P1700 | 1612 | Perkins (??????????????) | 354 | 5815x2070x2630 | 14700 | ||
| P1700P1 | 1643 | Perkins (??????????????) | 350,4 | 5215x2205x2490 | 10890 | ||
| P1750 | 1649 | Perkins (??????????????) | 339 | 5927x2300x3010 | 15430 | ||
| P1825 | 1741 | Perkins (??????????????) | 371 | 6011x2300x3010 | 15500 | ||
| P1875E | 1612 | Perkins (??????????????) | 395 | 5815x2070x2630 | 14700 | ||
| P1875E1 | 1643 | Perkins (??????????????) | 350,4 | 5215x2205x2490 | 10890 | ||
| P1925E | 1649 | Perkins (??????????????) | 376 | 5927x2300x3010 | 15430 | ||
| P2000 | 1937 | Perkins (??????????????) | 424 | 6011x2300x3010 | 15500 | ||
| P2000E | 1741 | Perkins (??????????????) | 408 | 6011x2300x3010 | 15500 | ||
| P2200E | 1937 | Perkins (??????????????) | 474 | 6011x2300x3010 | 15500 |

???????? FG Wilson (Engineering) Ltd ???????? ?????????? ? ?????? ? ????? ?? ????? ??????? ? ???? ?????????????? ??????????????????? ?????????, ??????? ????????? ? ?????????? ???????????, ????????? ? ?????????????? ??????????? ? ???????? ?????????? ? ????????? ? ????????????? ???????????, ? ???????????? ??????? ????? 50,000 ??????????????????? ????????? ? ???. ????? 90% ????????? ?????????????? ? ????? ??? 170 ????? ????. ???????? FG Wilson ?????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? - "?????? ????????? ??????????????".
????????? ??????????? ??? ??????-???????????? ???????, FG Wilson ????? ????????????? ????????? ?? ?????????????? ????????, ? ??? ????? ??? ???????????? ?????????? ??? ??????? ?????? ? ???????? ?????? (? ????????????? ?????????? ?? -60oC ?? +50oC), ? ????? ????? ???????????????? ??????? ???????????, ??????????, ?????????.
? ?????? 2002 ?. FG Wilson ?????????? ??? ???????????? ?????????, ?????????? ?? ????-????????? ??????? (70% ??? ? 30% ????????? ???????). ?? ?????????? ????? ??? ?????????? ?????? ?????????, ?????????? ?? ??????? ???????.
FG Wilson (Engineering) Ltd ??????? ????? ?? ????? ????????? ????? ?????????? ????????????????? ?????????? ???????????? ? ?????????? ???????????? ????? ??????? ? ??????????? ????????????, ??? ????????? ???????????? ??????? ????????? ???????? ????????? FG Wilson.
