| Модель | ????.,??? | ???.??.????.??1?.,? | ????.??.????.??1?.,? | ?????.????.,? | ????????,?? | ?????,?? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-13500 | 13.5/4.5 | 155..255 | 135..275 | 220+/-5% | 3x(440x265x385)+1x(360x405x160) | 100 |
| R-81000-3 | 81.0/27.0 | 185..242 | 150..255 | 220+/-4% | 3x(670x330x5700)+1x(600x480x270) | 405 |
| R-48000-3 | 48.0/16.0 | 185..242 | 150..255 | 220+/-4% | 3x(670x330x5700)+1x(600x480x270) | 295 |
| R-36000-3 | 36.0/12.0 | 155..255 | 135..272 | 220+/-4% | 3x(570x330x430)+1x(560x405x190) | 245 |
| R-22500-3 | 22.5/7.5 | 155..255 | 135..275 | 220+/-5% | 3x(440x265x385)+1x(360x405x160) | 125 |
| R-3600-3 | 3.6/1.2 | 165..265 | 135..275 | 220+/-7% | 420x245x500 | 27 |
| R-6000-3 | 6.0/2.0 | 170..260 | 135..275 | 220+/-6% | 420x245x500 | 38 |
| R-9000/3 | 9.0/3.0 | 175..260 | 145..265 | 220+/-5% | 420x245x500 | 48 |
| R-18000-3 | 18.0/6.0 | 155..255 | 135..275 | 220+/-5% | 3x(440x265x385)+1x(360x405x160) | 106 |
| R-100K-3 | 100.0/33.0 | 185..242 | 150..255 | 220+/-4% | 3x(670x330x5700)+1x(600x480x270) | 405 |
| R-63000-3 | 63.0/21.0 | 185..242 | 150..255 | 220+/-4% | 3x(670x330x5700)+1x(600x480x270) | 295 |
| R-27000-3 | 27.0/9.0 | 155..255 | 135..272 | 220+/-4% | 3x(570x330x430)+1x(560x405x190) | 245 |
